| 中医治疗费 | 足底反射治疗 | 24 | 次 | 1 |
| 中医治疗费 | 小儿脐疗 | 24 | 次 | 1 |
| 中医针灸 | 火针 | 24 | 三个穴位 | 1 |
| 中医针灸 | 灸法 | 24 | 次 | 1 |
| 中医针灸 | 灸法-艾条灸 | 24 | 次 | 1 |
| 中医针灸 | 灸法-艾柱灸 | 24 | 次 | 1 |
| 中医针灸 | 灸法-天灸 | 24 | 次 | 1 |
| 化验费外送 | 腺病毒抗体测定 | 24 | 次/人 | 1 |
| 治疗费 | 替牙期安氏I类错合活动矫治器正畸治疗-阻生齿开窗矫治加收10% | 25 | 次 | 1 |
| 化验费 | 卵泡刺激素(LH)排卵预测-化学发光法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费 | 瑞斯托霉素辅因子测定(VWF:ROOF) | 25 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血浆蛋白C活性测定(PC) | 25 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血浆蛋白C抗原测定(PCAg) | 25 | 项 | 1 |
| 化验费 | 活化蛋白C抵抗试验(APCR) | 25 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血浆蛋白S测定(PS) | 25 | 项 | 1 |
| 化验费 | 狼疮抗凝物质检测 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血浆组织纤溶酶原活化物活性检测(t-PAA) | 25 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血浆组织纤溶酶原活化物抗原检测(t-PAAg) | 25 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血浆组织纤溶酶原活化物抑制物活性检测 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血浆组织纤溶酶原活化物抑制物抗原检测 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血浆凝血酶调节蛋白抗原检测(TMAg) | 25 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血浆凝血酶调节蛋白活性检测(TMA) | 25 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血浆凝血酶原片段1+2检测(F1+2) | 25 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血浆纤维蛋白肽Bβ1-42和BP15-42检测(FPBβ1-42,BP15-42) | 25 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血浆纤溶酶-抗纤溶酶复合物测定(PAP) | 25 | 项 | 1 |
| 化验费 | α2-巨球蛋白测定-免疫法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清促甲状腺激素测定-各种免疫学方法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费 | 总补体测定(CH50)-各种免疫学方法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费 | 抗胰岛素受体抗体测定 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费 | 细菌抗体测定-百日咳杆菌-ELISA法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费 | 细菌抗体测定-结核杆菌-ELISA法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费 | 细菌抗体测定-军团菌-ELISA法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费 | 细菌抗体测定-破伤风杆菌-ELISA法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费 | 细菌抗体测定-幽门螺杆菌-ELISA法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费 | 细菌抗体测定-ELISA法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿培养加菌落计数 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费 | 念珠菌培养 | 25 | 每个取材部位 | 1 |
| 化验费 | ABO亚型鉴定—微柱凝集法 | 25 | 每个亚型 | 1 |
| 化验费 | 特殊血型抗原鉴定 | 25 | 每个抗原 | 1 |
| 诊查费 | 中医辨证论治(普通主任) | 25 | 次 | 1 |
| 床位费 | 普通病房(甲)二床 | 25 | 日 | 1 |
| 床位费 | 普通病房(甲)自费 | 25 | 次/人 | 1 |
| 检查费 | 鼻内镜检查-视频镜加收 | 25 | 次 | 1 |
| 中医治疗费 | 小针刀治疗-每增加一个治疗加收 | 25 | 治疗点 | 1 |
| 诊查费门诊2 | 特殊专家门诊诊查费 | 25 | 次 | 1 |
| 化验费外送 | 血小板相关免疫球蛋白(PAIg)测定-IgA酶免法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 血小板相关免疫球蛋白(PAIg)测定-IgG酶免法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 血小板相关免疫球蛋白(PAIg)测定-IgM酶免法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 血小板相关免疫球蛋白(PAIg)测定-酶免法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 血清Ⅳ型胶原测定-酶标法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 血清Ⅲ型胶原测定-酶标法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 血清层粘连蛋白测定-酶标法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 血清纤维连接蛋白测定-酶标法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 血清透明质酸酶测定-酶标法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 血清生长激素测定-各种免疫学方法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 血清促卵泡刺激素测定-各种免疫学方法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 血清促黄体生成素测定-各种免疫学方法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 血清促肾上腺皮质激素测定-各种免疫学方法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 抗利尿激素测定-各种免疫学方法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 降钙素测定-各种免疫学方法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 甲状旁腺激素测定-各种免疫学方法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 血清甲状腺结合球蛋白测定-各种免疫学方法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 血浆皮质醇测定-各种免疫学方法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 尿17-羟皮质类固醇测定-各种免疫学方法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 尿17-酮类固醇测定-各种免疫学方法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 血清脱氢表雄酮及硫酸酯测定-各种免疫学方法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 尿儿茶酚胺测定-各种免疫学方法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 尿香草苦杏仁酸(VMA)测定-各种免疫学方法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | C肽兴奋试验-各种免疫学方法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 胃泌素测定-各种免疫学方法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 血浆前列腺素(PG)测定-各种免疫学方法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 去甲肾上腺素测定-各种免疫学方法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 胆囊收缩素测定-各种免疫学方法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 环磷酸腺苷(cAMP)测定 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 环磷酸鸟苷(cGMP)测定 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 甾体激素受体测定 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 皮质激素受体测定 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 雌激素受体测定 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 孕激素受体测定 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 雄激素受体测定 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 尿CTx测定 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 尿NTx测定 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 尿吡啶酚测定 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 尿脱氧吡啶酚测定 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 抗肾小球基底膜抗体测定-各种免疫学方法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV)-IgG-化学发光法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV)-IgM-化学发光法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 呼吸道合胞病毒抗原测定 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 狂犬病毒抗体测定-各种免疫学方法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 各种寄生虫免疫学检查-免疫印迹法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 各种寄生虫免疫学检查-免疫荧光法 | 25 | 项 | 1 |
| 化验费外送 | 呼吸道合胞病毒抗原测定 | 25 | 次/人 | 1 |
| 化验费外送 | 囊虫抗体 | 25 | 次/人 | 1 |
| 护理费1 | Ⅲ级护理 | 25 | 日 | 1 |
| 治疗费 | 泪道探通术 | 25.2 | 次 | 1 |
| 治疗费 | 鼓膜穿刺术 | 25.2 | 次 | 1 |
| 治疗费 | 鼻异物取出 | 25.2 | 次 | 1 |
| 治疗费 | 简单充填术 | 25.2 | 每洞 | 1 |
| 治疗费 | 简单充填术-I类洞充填 | 25.2 | 每洞 | 1 |
| 治疗费 | 简单充填术-V类洞充填 | 25.2 | 每洞 | 1 |
| 治疗费 | 人工气腹术 | 25.2 | 次 | 1 |
| 治疗费 | 起搏器程控功能检查 | 25.2 | 次 | 1 |
| 治疗费 | 阴道填塞 | 25.2 | 次 | 1 |
| 治疗费 | 宫颈内口探查术 | 25.2 | 次 | 1 |
| 治疗费 | 新生儿洗胃 | 25.2 | 次 | 1 |
| 治疗费 | 鞘内注射 | 25.2 | 次 | 1 |
| 治疗费 | 鞘内封闭 | 25.2 | 次 | 1 |
| 治疗费 | 拔甲治疗 | 25.2 | 每个 | 1 |
| 治疗费 | 烧伤抢救(大)-烧伤面积>80% | 25.2 | 次 | 1 |
| 治疗费 | 脑电生物反馈治疗 | 25.2 | 次 | 1 |
| 手术费 | 前磨牙拔除术 | 25.2 | 每牙 | 1 |
| 手术费 | 前磨牙拔除术-该区段多生牙 | 25.2 | 每牙 | 1 |
| 康复治疗费 | 日常生活能力评定 | 25.2 | 次 | 1 |
| 康复治疗费 | 运动疗法(自费) | 25.2 | 45分钟/次 | 1 |
| 康复治疗费 | 运动疗法-步态平衡功能训练 | 25.2 | 45分钟/次 | 1 |
| 康复治疗费 | 运动疗法-器械训练 | 25.2 | 45分钟/次 | 1 |
| 康复治疗费 | 运动疗法-徒手体操 | 25.2 | 45分钟/次 | 1 |
| 康复治疗费 | 运动疗法-各关节活动度训练 | 25.2 | 45分钟/次 | 1 |
| 康复治疗费 | 运动疗法-全身肌力训练 | 25.2 | 45分钟/次 | 1 |
| 康复治疗费 | 运动疗法-呼吸训练 | 25.2 | 45分钟/次 | 1 |
| 康复治疗费 | 关节松动训练 | 25.2 | 次 | 1 |
| 康复治疗费 | 关节松动训练-小关节(指关节) | 25.2 | 次 | 1 |
| 康复治疗费 | 关节松动训练-大关节 | 25.2 | 次 | 1 |
| 康复治疗费 | 偏瘫肢体综合训练 | 25.2 | 40分钟/次 | 1 |
| 康复治疗费 | 截瘫肢体综合训练 | 25.2 | 40分钟/次 | 1 |
| 物理治疗费 | 射频电疗 | 25.2 | 次 | 1 |
| 物理治疗费 | 射频电疗-大功率短波 | 25.2 | 次 | 1 |
| 物理治疗费 | 射频电疗-分米波 | 25.2 | 次 | 1 |
| 物理治疗费 | 射频电疗-厘米波 | 25.2 | 次 | 1 |
| 检查费 | 直肠镜检查 | 25.2 | 次 | 1 |
| 检查费 | 直肠取活检术 | 25.2 | 次 | 1 |
| 中医治疗费 | 肩周疾病 | 25.2 | 次 | 1 |
| 中医护理治疗费 | 中医护理其他推拿治疗 | 25.2 | 次 | 1 |
| 中医护理治疗费 | 中医护理中医定向透药 | 25.2 | 部位 | 1 |
| X线检查费 | 14X17吋 | 26 | 片数 | 1 |
| 彩色多普勒超声检查费 | 浅表组织器官B超检查 | 26 | 每个部位 | 1 |
| 彩色多普勒超声检查费 | 床旁B超检查 | 26 | 半小时 | 1 |
| 彩色多普勒超声检查费 | 术中B超检查 | 26 | 半小时 | 1 |
| 检查费 | 甲状腺摄131碘试验 | 26 | 二次 | 1 |
| 检查费 | 甲状腺激素抑制试验 | 26 | 二次 | 1 |
| 检查费 | 过氯酸钾释放试验 | 26 | 二次 | 1 |
| 护理费1 | Ⅱ级护理 | 26 | 日 | 1 |
| 中医治疗费 | 割治 | 27 | 次 | 1 |
| 护理费1 | Ⅰ级护理 | 27 | 日 | 1 |
| 治疗费 | 上颌窦穿刺术 | 28 | 次 | 1 |
| 治疗费 | 根管内固定术 | 28 | 每根管 | 1 |
| 治疗费 | 颞颌关节腔内封闭治疗 | 28 | 单侧 | 1 |
| 治疗费 | 颞颌关节腔内封闭治疗-药物注射 | 28 | 单侧 | 1 |
| 治疗费 | 塑料可摘局部义齿-每增加一牙 | 28 | 每牙 | 1 |
| 治疗费 | 神经丛封闭术-臂丛 | 28 | 次 | 1 |
| 治疗费 | 神经丛封闭术-腰骶丛 | 28 | 次 | 1 |
| 化验费 | 肺炎衣原体抗体检测 | 28 | 项 | 1 |
| 化验费 | 肺炎衣原体抗体 | 28 | 次/人 | 1 |
| 康复治疗费 | 心功能康复评定 | 28 | 次 | 1 |
| 康复治疗费 | 肺功能康复评定 | 28 | 次 | 1 |
| 脑电图检查费 | 事件相关电位-增加N400检查加收50% | 28 | 次 | 1 |
| 检查费 | 腰椎穿刺术-脑脊液动力学检查加收50% | 28 | 次 | 1 |
| 检查费 | 生长激素释放激素兴奋试验(GRH) | 28 | 每试验项目 | 1 |
| 检查费 | 促甲状腺释放激素兴奋试验(TRH) | 28 | 每试验项目 | 1 |
| 检查费 | 促肾上腺释放激素兴奋试验(CRF) | 28 | 每试验项目 | 1 |
| 检查费 | 促性腺释放激素兴奋试验(GnRH) | 28 | 每试验项目 | 1 |
| 检查费 | 胰岛素低血糖兴奋试验 | 28 | 每试验项目 | 1 |
| 检查费 | 精氨酸试验 | 28 | 每试验项目 | 1 |
| 检查费 | 各种药物兴奋泌乳素(PRL)动态试验 | 28 | 每试验项目 | 1 |
| 检查费 | 葡萄糖抑制(GH)试验 | 28 | 每试验项目 | 1 |
| 检查费 | 禁水试验 | 28 | 每试验项目 | 1 |
| 检查费 | 禁水加压素试验 | 28 | 每试验项目 | 1 |
| 检查费 | 高渗盐水试验 | 28 | 每试验项目 | 1 |
| 检查费 | 口服高渗盐水试验 | 28 | 每试验项目 | 1 |
| 检查费 | 静脉点滴高渗盐水试验 | 28 | 每试验项目 | 1 |
| 检查费 | 水负荷试验 | 28 | 每试验项目 | 1 |
| 检查费 | 去氨加压素(DDAVP)治疗试验 | 28 | 每试验项目 | 1 |
| 检查费 | 钙耐量试验 | 28 | 每试验项目 | 1 |
| 检查费 | 快速钙滴注抑制试验 | 28 | 每试验项目 | 1 |
| 检查费 | 肾小管磷重吸收试验 | 28 | 每试验项目 | 1 |
| 检查费 | 磷清除试验 | 28 | 每试验项目 | 1 |
| 检查费 | 甲苯磺丁脲(D860)试验 | 28 | 每试验项目 | 1 |
| 检查费 | 地塞米松抑制试验-小大剂量 | 28 | 每试验项目 | 1 |
| 检查费 | 地塞米松抑制试验 | 28 | 每试验项目 | 1 |
| 检查费 | 水利尿试验 | 28 | 每试验项目 | 1 |
| 检查费 | 皮质素水试验 | 28 | 每试验项目 | 1 |
| 检查费 | 赛庚啶试验 | 28 | 每试验项目 | 1 |
| 检查费 | 开搏通试验 | 28 | 每试验项目 | 1 |
| 检查费 | 可乐宁试验 | 28 | 每试验项目 | 1 |
| 检查费 | 哌唑嗪试验 | 28 | 每试验项目 | 1 |
| 检查费 | 胰高血糖素激发试验 | 28 | 每试验项目 | 1 |
| 检查费 | 冷加压试验 | 28 | 每试验项目 | 1 |
| 检查费 | 组织胺激发试验 | 28 | 每试验项目 | 1 |
| 检查费 | 酪胺激发试验 | 28 | 每试验项目 | 1 |
| 检查费 | 人绒毛膜促性腺激素兴奋试验 | 28 | 每试验项目 | 1 |
| 检查费 | 纯音听阈测定 | 28 | 次 | 1 |
| 检查费 | 稳态听觉诱发反应-多频率加收50% | 28 | 次 | 1 |
| 检查费 | 鼻分泌物细胞检测 | 28 | 次 | 1 |
| 检查费 | 错畸形初检 | 28 | 次 | 1 |
| 手术费 | 淋巴结穿刺术 | 28.8 | 次 | 1 |
| 手术费 | 人工破膜术 | 28.8 | 次 | 1 |
| 手术费 | 石膏拆除术(新增) | 28.8 | 次 | 1 |
| 手术费 | 脓肿切开引流术-复杂病变加收30% | 28.8 | 次 | 1 |
| 手术费 | 骨折外固定架调整术 | 28.8 | 次 | 1 |
| 麻醉费 | 麻醉中监测-阻滞 | 28.8 | 小时 | 1 |
| 中医治疗费 | 腱鞘囊肿挤压术 | 29 | 次 | 1 |
| 中医治疗费 | 中药直肠滴入治疗 | 29 | 次 | 1 |
| 中医针灸 | 微波针 | 29 | 二个穴位 | 1 |
| 中医针灸 | 隔物灸法 | 29 | 次 | 1 |
| 治疗费 | 周围神经封闭术 | 29.4 | 次 | 1 |
| 治疗费 | 药物面膜综合治疗 | 29.4 | 次 | 1 |
| 手术费 | 磨牙拔除术 | 29.4 | 每牙 | 1 |
| 手术费 | 磨牙拔除术-该区段多生牙 | 29.4 | 每牙 | 1 |
| 检查费 | 人工晶体度数测量 | 29.4 | 次 | 1 |
| 检查费 | 阴道镜检查 | 29.4 | 次 | 1 |
| X线检查费 | 床旁透视与术中透视 | 30 | 半小时 | 1 |
| X线检查费 | 床旁透视与术中透视-透视下定位 | 30 | 半小时 | 1 |
| X线检查费 | 数字化摄影(DR) | 30 | 曝光次数 | 1 |
| X线检查费 | 床旁摄片加收 | 30 | 次 | 1 |
| X线检查费 | DR曝光费 | 30 | 次/人 | 1 |
| X线检查费 | 数字化摄影(DR)1 | 30 | 次/人 | 1 |
| 图文报告费 | 超声检查实时录像 | 30 | 次 | 1 |
| 彩色多普勒超声检查费 | 彩色多普勒超声常规检查-腹膜后肿物加收 | 30 | 每个部位 | 1 |
| 治疗费 | 静脉切开置管术 | 30 | 次 | 1 |
| 治疗费 | 总IgE测定-各种免疫学方法 | 30 | 项 | 1 |
| 治疗费 | 特殊变应原(多价变应原)筛查-多价动物毛-各种免疫学方法 | 30 | 项 | 1 |
| 治疗费 | 特殊变应原(多价变应原)筛查-混合虫螨-各种免疫学方法 | 30 | 项 | 1 |
| 治疗费 | 特殊变应原(多价变应原)筛查-混合霉菌-各种免疫学方法 | 30 | 项 | 1 |
| 治疗费 | 专项变应原(单价变应原)筛查-蛋清-各种免疫学方法 | 30 | 项 | 1 |
| 治疗费 | 专项变应原(单价变应原)筛查-牛奶-各种免疫学方法 | 30 | 项 | 1 |
| 急诊监护费 | 急诊监护费-日 | 30 | 日 | 1 |
| 院前急救费 | 院前急救费 | 30 | 次 | 1 |
| 院前急救费 | 院前急救费-内脏衰竭 | 30 | 次 | 1 |
| 院前急救费 | 院前急救费-外伤 | 30 | 次 | 1 |
| 院前急救费 | 院前急救费-烧伤 | 30 | 次 | 1 |
| 院前急救费 | 院前急救费-中毒 | 30 | 次 | 1 |
| 院前急救费 | 院前急救费-溺水 | 30 | 次 | 1 |
| 院前急救费 | 院前急救费-电击 | 30 | 次 | 1 |
| 其他费 | 专业性尸体整容 | 30 | 次 | 1 |
| 其他费 | 离体残肢处理 | 30 | 次 | 1 |
| 其他费 | 死婴处理 | 30 | 次 | 1 |
| 化验费 | 胸腹水特殊检查 | 30 | 次 | 1 |
| 化验费 | 胸腹水特殊检查-AgNOR检查 | 30 | 次 | 1 |
| 化验费 | 胸腹水特殊检查-染色体 | 30 | 次 | 1 |
| 化验费 | 胸腹水特殊检查-细胞学 | 30 | 次 | 1 |
| 化验费 | 造血干细胞计数-荧光显微镜法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 白血病免疫分型-荧光显微镜法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 白血病抗原检测 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 红细胞丙酮酸激酶测定(PK) | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血浆因子Ⅷ抑制物定量测定-手工法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血浆纤溶酶原活性测定(PLGA) | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血浆纤溶酶原抗原测定(PLGAg) | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血浆α2纤溶酶抑制物活性测定(α2—PIA) | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血浆α2纤溶酶抑制物抗原测定(α2—PIAg) | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血浆抗凝血酶Ⅲ活性测定(AT—ⅢA) | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血浆抗凝血酶Ⅲ抗原测定(AT—ⅢAg) | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 凝血酶抗凝血酶Ⅲ复合物测定(TAT) | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血浆肝素含量测定 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP)-标本稀释一个浓度 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP)-酶免法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 红细胞流变特性检测 | 30 | 次 | 1 |
| 化验费 | 血小板ATP释放试验 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 肝素辅因子II活性测定 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 低分子肝素测定(LMWH) | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清前白蛋白测定-化学发光法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清前白蛋白测定-散射束率法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清转铁蛋白测定-化学发光法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清转铁蛋白测定-散射束率法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 脑脊液白蛋白测定-化学发光法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 脑脊液白蛋白测定-散射速率法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 脑脊液IgG测定-化学发光法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 脑脊液IgG测定-散射速率法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | α1抗胰蛋白酶测定-化学发光法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | α1抗胰蛋白酶测定-散射速率法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 糖化血红蛋白测定-各种免疫学方法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血浆氨测定 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清γ-谷氨酰基转移酶同工酶电泳 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清碱性磷酸酶同工酶电泳分析 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清骨型碱性磷酸酶质量测定-化学发光法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清肌酸激酶测定-化学发光法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定-金标法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清肌酸激酶同工酶电泳分析 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清乳酸脱氢酶同工酶电泳分析 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿微量白蛋白测定-化学发光法、散射速率法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿转铁蛋白测定-化学发光法、散射速率法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿蛋白电泳分析 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿结石成份分析-红外光谱法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 超氧化物歧化酶(SOD)测定 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | ɑ1-微球蛋白测定-血清化学发光法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | ɑ1-微球蛋白测定-尿化学发光法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 叶酸测定 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 孕酮测定-各种免疫学方法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清人绒毛膜促 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 单项补体测定-尿C1q-散射速率法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 单项补体测定-尿C1r-散射速率法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 单项补体测定-尿C1s-散射速率法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 单项补体测定-尿C2-C9-散射速率法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 单项补体测定-血C1q-散射速率法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 单项补体测定-血C1r-散射速率法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 单项补体测定-血C1s-散射速率法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 单项补体测定-血C2-C9-散射速率法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 单项补体测定-血C3-散射速率法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 单项补体测定-血C4-散射速率法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 免疫球蛋白定量测定-IgA-散射速率法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 免疫球蛋白定量测定-IgD-散射速率法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 免疫球蛋白定量测定-IgE-散射速率法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 免疫球蛋白定量测定-IgG-散射速率法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 免疫球蛋白定量测定-IgM-散射速率法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 抗双链DNA测定(抗dsDNA)-免疫学法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 类风湿因子(RF)测定-散射速率法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 副蛋白免疫学检查 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 碱性胎儿蛋白测定(BFP) | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 前列腺酸性磷酸酶测定(PAP)-各种免疫学方法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)-各种免疫学方法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1)-各种免疫学方法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 显形胶质蛋白(AP)测定 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 食入物变应原筛查-各种免疫学方法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 一般细菌培养及鉴定 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血培养及鉴定 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 厌氧菌培养及鉴定 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 白喉棒状杆菌培养及鉴定 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 幽门螺杆菌培养及鉴定 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | O—157大肠埃希菌培养及鉴定 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 沙门菌、志贺菌培养及鉴定 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 真菌培养及鉴定 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 衣原体检查-免疫法 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 抗生素最小抑/杀菌浓度测定-定量 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | ABO血型鉴定-正定法与反定法联合使用(微柱凝集法) | 30 | 次 | 1 |
| 化验费 | Rh血型鉴定-仅鉴定RhD(o)-微柱凝集法 | 30 | 次 | 1 |
| 化验费 | 血型单特异性抗体鉴定-卡式法 | 30 | 次 | 1 |
| 化验费 | 血型抗体效价测定-血清抗体筛选 | 30 | 每个抗体 | 1 |
| 化验费 | 特殊介质交叉配血-卡式法 | 30 | 每个方法 | 1 |
| 化验费 | Rh阴性确诊试验 | 30 | 次 | 1 |
| 化验费 | 胸腹水找癌细胞 | 30 | 次/人 | 1 |
| 化验费 | 肺炎支原体抗体 | 30 | 次/人 | 1 |
| 化验费 | 细菌抗体测定(结核) | 30 | 次/人 | 1 |
| 化验费 | 细菌抗体测定 | 30 | 次/人 | 1 |
| 化验费 | 血需氧菌培养及鉴定药敏 | 30 | 次/人 | 1 |
| 化验费 | 血厌氧菌培养及鉴定药敏 | 30 | 次/人 | 1 |
| 化验费 | 霍乱弧菌培养 | 30 | 次/人 | 1 |
| 化验费 | 支原体检查IgM | 30 | 次/人 | 1 |
| 化验费 | 支原体检查IgG | 30 | 次/人 | 1 |
| 化验费 | 细菌抗体测定(结核) | 30 | 次/人 | 1 |
| 化验费 | 血真菌培养及鉴定药敏 | 30 | 次/人 | 1 |
| 化验费 | 血型不规则抗体筛选 | 30 | 次/人 | 1 |
| 化验费 | 食入物变应原筛查-鸡蛋白 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 食入物变应原筛查-牛奶 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 食入物变应原筛查-牛肉 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 食入物变应原筛查-羊肉 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 食入物变应原筛查-虾 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 食入物变应原筛查-蟹 | 30 | 项 | 1 |
| 化验费 | 食入物变应原筛查-鳕鱼 | 30 | 项 | 1 |
