| 类别名称 | 收费项目名称 | 收费金额 | 单位 | 启用(1)/停用(0) |
| 治疗费 | 病历手册 | 0.5 | 次/人 | 1 |
| 中药调配费 | 中药普通饮片调配 | 0.5 | 剂 | 1 |
| 中药调配费 | 中药小包装饮片调配 | 0.5 | 剂 | 1 |
| 中药调配费 | 中药免煎颗粒调配 | 0.5 | 剂 | 1 |
| 救护车费 | 救护车费-每1Km-22时到6时加收20% | 0.6 | 1公里 | 1 |
| 氧气费 | 高频给氧加收 | 1 | 小时 | 1 |
| 治疗费 | 使用医用气垫床-小时 | 1 | 小时 | 1 |
| 治疗费 | 洁治 | 1 | 每牙 | 1 |
| 治疗费 | 超声洁治 | 1 | 每牙 | 1 |
| 治疗费 | 手工洁治 | 1 | 每牙 | 1 |
| 治疗费 | 后牙龈下刮治加收50% | 1 | 每牙 | 1 |
| 治疗费 | 新生儿兰光治疗-婴儿保温箱内 | 1 | 小时 | 1 |
| 化验费 | 血红蛋白测定(Hb) | 1 | 项 | 1 |
| 化验费 | 红细胞计数(RBC) | 1 | 项 | 1 |
| 化验费 | 红细胞比积测定(HCT) | 1 | 项 | 1 |
| 化验费 | 白细胞计数(WBC) | 1 | 项 | 1 |
| 化验费 | 嗜酸性粒细胞直接计数 | 1 | 项 | 1 |
| 化验费 | 嗜碱性粒细胞直接计数 | 1 | 项 | 1 |
| 化验费 | 淋巴细胞直接计数 | 1 | 项 | 1 |
| 化验费 | 单核细胞直接计数 | 1 | 项 | 1 |
| 化验费 | 出血时间测定(BT) | 1 | 项 | 1 |
| 化验费 | 出血时间测定-测定器法 | 1 | 项 | 1 |
| 化验费 | 凝血时间测定(CT) | 1 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿比重测定 | 1 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿糖定性试验 | 1 | 项 | 1 |
| 化验费 | 红细胞比积测定(HCT) | 1 | 次/人 | 1 |
| 化验费 | 血红蛋白总量(THB) | 1 | 次/人 | 1 |
| 检查费 | 普通视力检查 | 1 | 次 | 1 |
| 检查费 | 特殊视力检查-每增加一项加收 | 1 | 项 | 1 |
| 检查费 | 验光-每增加一项加收 | 1 | 项 | 1 |
| 检查费 | 色觉检查-每增加一项加收 | 1 | 项 | 1 |
| 注射费 | 静脉注射-小儿加收 | 1 | 次 | 1 |
| 注射费 | 皮下输液(从第二组起) | 1 | 组 | 1 |
| 注射费 | 静脉输液(从第二组起) | 1 | 组 | 1 |
| 注射费 | 输液-微量泵或输液泵加收 | 1 | 小时 | 1 |
| 注射费 | 静脉输血(从第二组起) | 1 | 组 | 1 |
| 注射费 | 小儿头皮静脉输液(从第二组起) | 1 | 组 | 1 |
| 治疗费 | 坐浴 | 1.1 | 次 | 1 |
| 治疗费 | 特殊物理降温-专用降温设备 | 1.6 | 小时 | 1 |
| 煎药费 | 煎药机煎药 | 2 | 付 | 1 |
| 煎药费 | 煎药机煎药-膏方煎药加收 | 2 | 付 | 1 |
| X线检查费 | 加滤线器加收 | 2 | 次 | 1 |
| 治疗费 | 鼻饲管置管-注食/注药/十二指肠灌注加收 | 2 | 次 | 1 |
| 治疗费 | 导尿(留置次日) | 2 | 日 | 1 |
| 治疗费 | 牙面光洁术 | 2 | 每牙 | 1 |
| 治疗费 | 牙面光洁术-洁治后抛光 | 2 | 每牙 | 1 |
| 治疗费 | 牙面光洁术-喷砂 | 2 | 每牙 | 1 |
| 治疗费 | 指脉氧监测 | 2 | 小时 | 1 |
| 治疗费 | 电解脱毛治疗 | 2 | 每根毛囊 | 1 |
| 治疗费 | 丘疹挤粟治疗 | 2 | 每个 | 1 |
| 治疗费 | 粉刺去除术 | 2 | 每个 | 1 |
| 治疗费 | 工娱治疗 | 2 | 日 | 1 |
| 心电图检查费 | 心率变异性分析-超过24小时加收 | 2 | 小时 | 1 |
| 化验费 | 嗜碱性点彩红细胞计数 | 2 | 项 | 1 |
| 化验费 | 异常红细胞形态检查 | 2 | 项 | 1 |
| 化验费 | 白细胞分类计数(DC) | 2 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血小板计数 | 2 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血浆渗量试验 | 2 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿酸碱度测定 | 2 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿蛋白定性 | 2 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿本-周氏蛋白定性检查-热沉淀法 | 2 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿血红蛋白定性检查 | 2 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿酮体定性试验 | 2 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿三胆检查 | 2 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿二胆检查 | 2 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿含铁血黄素定性试验 | 2 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿三氯化铁试验 | 2 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿乳糜定性检查 | 2 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿黑色素测定 | 2 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿沉渣镜检 | 2 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿液爱迪氏计数(Addis) | 2 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿三杯试验 | 2 | 项 | 1 |
| 化验费 | 一小时尿沉渣计数 | 2 | 项 | 1 |
| 化验费 | 一小时尿细胞排泄率 | 2 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿沉渣白细胞分类 | 2 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿十二小时E/C值测定 | 2 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿中病毒感染细胞检查 | 2 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿中包涵体检查 | 2 | 项 | 1 |
| 化验费 | 粪便常规-手工操作 | 2 | 次 | 1 |
| 化验费 | 粪便隐血试验(OB)-化学法 | 2 | 项 | 1 |
| 化验费 | 呕吐物隐血试验-化学法 | 2 | 项 | 1 |
| 化验费 | 痰液隐血试验-化学法 | 2 | 项 | 1 |
| 化验费 | 分泌物隐血试验-化学法 | 2 | 项 | 1 |
| 化验费 | 脑脊液隐血试验-化学法 | 2 | 项 | 1 |
| 化验费 | 胸腹水隐血试验-化学法 | 2 | 项 | 1 |
| 化验费 | 粪便乳糖不耐受测定 | 2 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血块收缩试验 | 2 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清总胆汁酸测定-酶促法加收 | 2 | 项 | 1 |
| 化验费 | 补体1抑制因子测定-单扩法 | 2 | 项 | 1 |
| 物理治疗费 | 可见光治疗-蓝光照射 | 2 | 人/时 | 1 |
| 护理费 | 持续中心吸引 | 2 | 小时 | 1 |
| 检查费 | 选择性观看检查 | 2 | 次 | 1 |
| 检查费 | 镜片检测 | 2 | 次 | 1 |
| 血氧饱和度 | 血氧饱和度监测 | 2 | 小时 | 1 |
| 化验费外送 | 铁测定-比色法 | 2 | 项 | 1 |
| 治疗费 | 龈下刮治 | 2.1 | 每牙 | 1 |
| 治疗费 | 龈下超声刮治或手工刮治 | 2.1 | 每牙 | 1 |
| 治疗费 | 新生儿暖箱 | 2.1 | 小时 | 1 |
| 治疗费 | 新生儿兰光治疗 | 2.1 | 小时 | 1 |
| 治疗费 | 新生儿辐射抢救治疗 | 2.1 | 小时 | 1 |
| 治疗费 | 护架烤灯 | 2.1 | 千瓦时 | 1 |
| 护理费 | 吸痰护理 | 2.1 | 次 | 1 |
| 检查费 | 特殊视力检查 | 2.1 | 项 | 1 |
| 检查费 | 特殊视力检查-儿童图形视力表 | 2.1 | 项 | 1 |
| 检查费 | 特殊视力检查-点视力表 | 2.1 | 项 | 1 |
| 检查费 | 特殊视力检查-条栅视力卡 | 2.1 | 项 | 1 |
| 检查费 | 特殊视力检查-视动性眼震仪 | 2.1 | 项 | 1 |
| 注射费 | 肌肉注射 | 2.1 | 次 | 1 |
| 注射费 | 皮下注射 | 2.1 | 次 | 1 |
| 注射费 | 皮内注射 | 2.1 | 次 | 1 |
| 注射费 | 使用胰岛素专用注射器、笔用针头加收 | 2.1 | 次 | 1 |
| 中医护理治疗费 | 冷热湿敷 | 2.1 | 次 | 1 |
| 手术费 | 脂肪抽吸术-增加1ml | 2.4 | 每毫升 | 1 |
| 救护车费 | 救护车费-超过100Km以上每Km | 2.5 | 1公里 | 1 |
| 介入物理治疗费 | 超声波治疗-联合治疗加收50% | 2.5 | 每5分钟 | 1 |
| 煎药费 | 人工煎药 | 3 | 次 | 1 |
| 会诊费 | 院内会诊 | 3 | 次 | 1 |
| 会诊费 | 营养会诊 | 3 | 次 | 1 |
| 图文报告费 | 黑白热敏打印照片 | 3 | 片 | 1 |
| 治疗费 | 引流管冲洗-更换引流管装置 | 3 | 次 | 1 |
| 治疗费 | 肉毒素注射治疗-四点后每增加一点加收 | 3 | 点 | 1 |
| 治疗费 | 去除牙周固定 | 3 | 每牙 | 1 |
| 治疗费 | 去除牙周固定-去除各种牙周固定材料 | 3 | 每牙 | 1 |
| 治疗费 | 呼吸机辅助呼吸-肺功能监测 | 3 | 小时 | 1 |
| 治疗费 | 采自体血及保存-长期低温保存-每日 | 3 | 元/日 | 1 |
| 治疗费 | 新生儿监护 | 3 | 小时 | 1 |
| 治疗费 | 新生儿单独心电监护 | 3 | 小时 | 1 |
| 化验费 | 红细胞沉降率测定(ESR)-手工法 | 3 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿常规检查-手工操作 | 3 | 次 | 1 |
| 化验费 | 尿渗透压检查 | 3 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清渗透压检查 | 3 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿肌红蛋白定性检查 | 3 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿酚红排泄试验(PSP) | 3 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿红细胞位相-镜检法 | 3 | 项 | 1 |
| 化验费 | 粪胆素检查 | 3 | 项 | 1 |
| 化验费 | 胸腹水常规检查 | 3 | 次 | 1 |
| 化验费 | 脑脊液常规检查(CSF) | 3 | 次 | 1 |
| 化验费 | 精液常规检查 | 3 | 次 | 1 |
| 化验费 | 精子畸形率测定 | 3 | 项 | 1 |
| 化验费 | 前列腺液常规检查 | 3 | 项 | 1 |
| 化验费 | 分泌物检查 | 3 | 次 | 1 |
| 化验费 | 羊水结晶检查 | 3 | 项 | 1 |
| 化验费 | 胃液常规检查 | 3 | 次 | 1 |
| 化验费 | 十二指肠引流液及胆汁检查 | 3 | 次 | 1 |
| 化验费 | 痰液常规检查 | 3 | 次 | 1 |
| 化验费 | 各种穿刺液常规检查 | 3 | 次 | 1 |
| 化验费 | 热盐水试验 | 3 | 项 | 1 |
| 化验费 | 乙醇胶试验 | 3 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清磷脂测定 | 3 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定-手工法 | 3 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清间接胆红素测定-手工法 | 3 | 项 | 1 |
| 化验费 | 盐水介质交叉配血 | 3 | 次 | 1 |
| 化验费 | 静脉采血(门诊化验) | 3 | 次/人 | 1 |
| 床位费 | 急诊观察床位费-半日 | 3 | 日 | 1 |
| 物理治疗费 | 激光疗法-下床边理疗加收20% | 3 | 每个照射区 | 1 |
| 体检费 | 儿童龋齿预防保健 | 3 | 次 | 1 |
| 检查费 | 色觉检查 | 3 | 项 | 1 |
| 检查费 | 色觉检查-普通图谱法 | 3 | 项 | 1 |
| 检查费 | 色觉检查-FM-100Hue测试盒法 | 3 | 项 | 1 |
| 检查费 | 色觉检查-色觉仪法 | 3 | 项 | 1 |
| 检查费 | 眼底检查-间接眼底镜法加收50% | 3 | 次 | 1 |
| 检查费 | 肛门指检-肛门扩张加收50% | 3 | 次 | 1 |
| 检查费 | 妇科检查 | 3 | 次 | 1 |
| 检查费 | 新生儿经皮胆红素测定-微量血胆红素测定加收50% | 3 | 次 | 1 |
| 注射费 | 静脉采血 | 3 | 次 | 1 |
| 心电监护 | 心电监测-24小时后 | 3 | 小时 | 1 |
| 救护车费 | 救护车费-每超过1Km | 3 | 1公里 | 1 |
| 血氧饱和度 | 新生儿心电呼吸血压氧饱和度监护 | 3 | 小时 | 1 |
| 动态血压监测费 | 动态血压监测-24小时后 | 3 | 小时 | 1 |
| 氧气费 | 氧气吸入 | 3.2 | 小时 | 1 |
| 氧气费 | 袋装氧气 | 3.2 | 袋 | 1 |
| 氧气费 | 低流量给氧 | 3.2 | 小时 | 1 |
| 氧气费 | 中心给氧 | 3.2 | 小时 | 1 |
| 氧气费 | 创面氧合治疗-每次治疗不得超过 | 3.2 | 次 | 1 |
| 高压氧舱 | 创面氧合治疗 | 3.2 | 20分钟 | 1 |
| 治疗费 | 口腔局部冲洗上药 | 3.2 | 每牙 | 1 |
| 治疗费 | 牙周袋内上药 | 3.2 | 每牙 | 1 |
| 治疗费 | 粘膜病变部位上药 | 3.2 | 每牙 | 1 |
| 护理费 | 重症监护 | 3.2 | 小时 | 1 |
| 护理费 | 新生儿特殊护理 | 3.2 | 次/项 | 1 |
| 护理费 | 新生儿干预 | 3.2 | 次/项 | 1 |
| 护理费 | 新生儿抚触 | 3.2 | 次/项 | 1 |
| 护理费 | 新生儿肛管排气 | 3.2 | 次/项 | 1 |
| 护理费 | 新生儿呼吸道清理 | 3.2 | 次/项 | 1 |
| 护理费 | 新生儿药浴 | 3.2 | 次/项 | 1 |
| 护理费 | 新生儿油浴 | 3.2 | 次/项 | 1 |
| 护理费 | 动静脉置管护理 | 3.2 | 次 | 1 |
| 护理费 | 一般护理费(自费) | 3.2 | 月 | 1 |
| 护理费 | 半照顾护理费(自费) | 3.2 | 月 | 1 |
| 护理费 | 全照顾护理费(自费) | 3.2 | 月 | 1 |
| 护理费 | 专人照顾护理(一对一24小时陪护) | 3.2 | 元 | 1 |
| 护理费 | 一般护理费(自费) | 3.2 | 每半月 | 1 |
| 护理费 | 半照顾护理费(自费) | 3.2 | 每半月 | 1 |
| 护理费 | 全照顾护理费(自费) | 3.2 | 每半月 | 1 |
| 检查费 | 验光-检影 | 3.2 | 项 | 1 |
| 检查费 | 验光-散瞳 | 3.2 | 项 | 1 |
| 检查费 | 验光-云雾试验 | 3.2 | 项 | 1 |
| 检查费 | 验光-试镜 | 3.2 | 项 | 1 |
| 检查费 | 验光 | 3.2 | 项 | 1 |
| 检查费 | 裂隙灯检查 | 3.2 | 次 | 1 |
| 注射费 | 门诊躺椅输液-半日 | 3.2 | 组 | 1 |
| 护理费1 | 特级护理 | 3.2 | 小时 | 1 |
| X线检查费 | 普通透视 | 4 | 每个部位 | 1 |
| X线检查费 | 普通透视-胸 | 4 | 每个部位 | 1 |
| X线检查费 | 普通透视-腹 | 4 | 每个部位 | 1 |
| X线检查费 | 普通透视-盆腔 | 4 | 每个部位 | 1 |
| X线检查费 | 普通透视-四肢 | 4 | 每个部位 | 1 |
| 高压氧舱 | 舱外高流量吸氧 | 4 | 小时 | 1 |
| 治疗费 | 调合 | 4 | 每牙 | 1 |
| 治疗费 | 牙脱敏治疗 | 4 | 每牙 | 1 |
| 治疗费 | 牙脱敏治疗-激光脱敏仪加收100% | 4 | 每牙 | 1 |
| 治疗费 | 牙脱敏治疗-氟化钠 | 4 | 每牙 | 1 |
| 治疗费 | 牙脱敏治疗-酚制剂 | 4 | 每牙 | 1 |
| 治疗费 | 牙脱色术-使用特殊仪器加收50% | 4 | 每牙 | 1 |
| 治疗费 | 牙齿漂白术-使用特殊仪器加收50% | 4 | 每牙 | 1 |
| 治疗费 | 髓腔消毒术-微波仪加收50% | 4 | 每根管 | 1 |
| 治疗费 | 牙龈保护剂塞治 | 4 | 每牙 | 1 |
| 治疗费 | 无创心功能监测 | 4 | 小时 | 1 |
| 治疗费 | 无创心血流图 | 4 | 小时 | 1 |
| 治疗费 | 无创心尖搏动图 | 4 | 小时 | 1 |
| 治疗费 | 乳房按摩 | 4 | 次 | 1 |
| 治疗费 | 乳房按摩-微波按摩 | 4 | 次 | 1 |
| 治疗费 | 乳房按摩-吸乳 | 4 | 次 | 1 |
| 治疗费 | 斑贴试验 | 4 | 每个斑贴 | 1 |
| 治疗费 | 红光治疗 | 4 | 每个部位 | 1 |
| 治疗费 | 刮疣治疗 | 4 | 每个 | 1 |
| 治疗费 | 音乐治疗 | 4 | 次 | 1 |
| 化验费 | 网织红细胞计数(Ret)-镜检法 | 4 | 项 | 1 |
| 化验费 | 异常白细胞形态检查 | 4 | 项 | 1 |
| 化验费 | 浓缩血恶性组织细胞检查 | 4 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血细胞分析-二分类法 | 4 | 次或套 | 1 |
| 化验费 | 异常血小板形态检查 | 4 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿本-周氏蛋白定性检查-免疫电泳法 | 4 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿液分析-仪器法 | 4 | 次 | 1 |
| 化验费 | 红细胞包涵体检查 | 4 | 项 | 1 |
| 化验费 | 葡萄糖测定-脑脊液-酶电极法、各种酶法 | 4 | 次 | 1 |
| 化验费 | 葡萄糖测定-尿-酶电极法、各种酶法 | 4 | 次 | 1 |
| 化验费 | 葡萄糖测定-血清-酶电极法、各种酶法 | 4 | 次 | 1 |
| 化验费 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 4 | 项 | 1 |
| 化验费 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 4 | 项 | 1 |
| 化验费 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 4 | 项 | 1 |
| 化验费 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | 4 | 项 | 1 |
| 化验费 | 乙型肝炎核心抗原测定(HBcAg) | 4 | 项 | 1 |
| 化验费 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 4 | 项 | 1 |
| 化验费 | 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM) | 4 | 项 | 1 |
| 化验费 | 嗜异性凝集试验 | 4 | 项 | 1 |
| 化验费 | 冷凝集试验 | 4 | 项 | 1 |
| 化验费 | 一般细菌涂片检查 | 4 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿本-周氏蛋白定性检查 | 4 | 次/人 | 1 |
| 化验费 | 尿本-周氏蛋白定性检查 | 4 | 次/人 | 1 |
| 化验费 | 尿本-周氏蛋白定性检查 | 4 | 次/人 | 1 |
| 物理治疗费 | 共鸣火花治疗 | 4 | 每5分钟 | 1 |
| 物理治疗费 | 空气负离子治疗 | 4 | 每30分钟 | 1 |
| 检查费 | 连续动态血糖监测 | 4 | 小时 | 1 |
| 检查费 | 阿姆斯勒(Amsler)表检查 | 4 | 次 | 1 |
| 检查费 | 主导眼检查 | 4 | 次 | 1 |
| 检查费 | 代偿头位测定 | 4 | 次 | 1 |
| 检查费 | 对比敏感度检查 | 4 | 次 | 1 |
| 检查费 | 持续呼吸功能检测 | 4 | 小时 | 1 |
| 检查费 | 电子骨盆内测量 | 4 | 次 | 1 |
| 心电监护 | 心电监测 | 4 | 小时 | 1 |
| 动态血压监测费 | 动态血压监测 | 4 | 小时 | 1 |
| 介入治疗费 | 临时起搏器应用 | 4.2 | 小时 | 1 |
| 治疗费 | 雾化吸入 | 4.2 | 次 | 1 |
| 治疗费 | 引流管冲洗 | 4.2 | 次 | 1 |
| 治疗费 | 疱液抽取术 | 4.2 | 每个 | 1 |
| 检查费 | 前鼻镜检查 | 4.2 | 次 | 1 |
| 检查费 | 口腔内镜检查 | 4.2 | 每牙 | 1 |
| 检查费 | 牙髓活力检查-冷测 | 4.2 | 每牙 | 1 |
| 检查费 | 牙髓活力检查-热测 | 4.2 | 每牙 | 1 |
| 检查费 | 牙髓活力电测 | 4.2 | 每牙 | 1 |
| 检查费 | 牙髓活力检查 | 4.2 | 每牙 | 1 |
| 注射费 | 静脉注射 | 4.2 | 次 | 1 |
| 手术费 | 毛发移植术 | 4.8 | 每根 | 1 |
| 手术费 | 毛发移植术-发头皮游离移植 | 4.8 | 每根 | 1 |
| X线检查费 | X线透视检查-使用影像增强器或电视片加收 | 5 | 次 | 1 |
| X线检查费 | 一张胶片多次曝光加收 | 5 | 次 | 1 |
| 治疗费 | 加焊->2mm加收 | 5 | 每2mm缺隙 | 1 |
| 治疗费 | 加焊-激光焊接加收 | 5 | 每2mm缺隙 | 1 |
| 心电图检查费 | 常规心电图检查-出诊加收 | 5 | 次 | 1 |
| 心电图检查费 | 常规心电图检查-小儿加收 | 5 | 次 | 1 |
| 其他费 | 救护车费-常规消毒费 | 5 | 车次 | 1 |
| 化验费 | 尿蛋白定量 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿糖定量测定 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿卟啉定性试验 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿妊娠试验-乳胶凝集法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿沉渣定量 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 粪苏丹III染色检查 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 精液酸性磷酸酶测定 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 精液果糖测定 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 精子运动轨迹分析 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 精子顶体完整率检查 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 精子受精能力测定 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 精子结合抗体测定 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血浆游离血红蛋白测定 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 热溶血试验 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 冷溶血试验 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 蔗糖溶血试验 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 还原型血红蛋白溶解度测定 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 红细胞滚动试验 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 红细胞镰变试验 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血红蛋白H包涵体检测 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 不稳定血红蛋白测定 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 不稳定血红蛋白测定-变性珠蛋白小体检测 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 不稳定血红蛋白测定-热不稳定试验 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 不稳定血红蛋白测定-异丙醇试验 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 复钙交叉时间测定 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 优球蛋白溶解时间测定(ELT) | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血浆鱼精蛋白副凝试验(3P) | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清总蛋白测定-化学法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清白蛋白测定-化学法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清粘蛋白测定 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 脑脊液总蛋白测定-免疫比浊法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 脑脊液白蛋白测定-免疫比浊法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 脑脊液IgG测定-免疫比浊法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清总胆固醇测定-化学法或酶法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清甘油三酯测定-化学法或酶法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 钾测定-火焰分光光度法或离子选择电极法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 钾测定-酶促动力学法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 钠测定-火焰分光光度法或离子选择电极法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 钠测定-酶促动力学法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 氯测定-滴定法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 氯测定-离子选择电极法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 钙测定-比色法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 钙测定-分光光度法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 钙测定-离子选择电极法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 镁测定-比色法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 镁测定-分光光度法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 镁测定-离子选择电极法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定-酶促动力学法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清总胆红素测定-化学法或酶促法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清间接胆红素测定-速率法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清总胆汁酸测定-干化学法加收 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定-手工法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定-速率法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定-手工法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定-速率法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定-手工法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清碱性磷酸酶测定-手工法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清碱性磷酸酶测定-速率法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清单胺氧化酶测定 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 乳酸脱氢酶测定-脑脊液-速率法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 乳酸脱氢酶测定胸腹水-速率法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 乳酸脱氢酶测定-血清-速率法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿素测定-尿-化学法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿素测定-尿-酶促动力学法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿素测定-血清-化学法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿素测定-血清-酶促动力学法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 肌酐测定-尿-化学法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 肌酐测定-尿-速率法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 肌酐测定-血清-化学法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 肌酐测定-血清-速率法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 指甲肌酐测定-化学法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清尿酸测定 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿丙氨酰氨基肽酶 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 酸负荷试验 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 碱负荷试验 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿碳酸氢盐(HCO3)测定 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 尿尿酸测定 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清酸性磷酸酶测定-比色法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 血清酒石酸抑制酸性磷酸酶测定-比色法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 淀粉酶测定-腹水-比色法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 淀粉酶测定-尿-比色法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 淀粉酶测定-血清-比色法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 单项补体测定-尿C1q-单扩法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 单项补体测定-尿C1r-单扩法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 单项补体测定-尿C1s-单扩法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 单项补体测定-尿C2-C9-单扩法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 单项补体测定-血C1q-单扩法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 单项补体测定-血C1r-单扩法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 单项补体测定-血C1s-单扩法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 单项补体测定-血C2-C9-单扩法 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 冷球蛋白测定 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 真菌涂片检查 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 念珠菌镜检 | 5 | 每个取材部位 | 1 |
| 化验费 | 常规药敏定性试验 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 真菌药敏试验 | 5 | 项 | 1 |
| 化验费 | 厌氧菌药敏试验 | 5 | 项 | 1 |
