| 序号 | 中标公司 | 产品名称 | 型号 | 生产企业 | 中标价 |
| 1 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统(埋入式) | φ3.6x08 | 北京大清西格科技有限公司 | 518 |
| 2 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统(埋入式) | φ3.6x10 | 北京大清西格科技有限公司 | 518 |
| 3 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统(埋入式) | φ3.6x12 | 北京大清西格科技有限公司 | 518 |
| 4 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统(埋入式) | φ4.2x08 | 北京大清西格科技有限公司 | 518 |
| 5 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统(埋入式) | φ4.2x10 | 北京大清西格科技有限公司 | 518 |
| 6 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统(埋入式) | φ4.2x12 | 北京大清西格科技有限公司 | 518 |
| 7 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统(埋入式) | φ4.7x08 | 北京大清西格科技有限公司 | 518 |
| 8 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统(埋入式) | φ4.7x10 | 北京大清西格科技有限公司 | 518 |
| 9 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统(埋入式) | φ4.7x12 | 北京大清西格科技有限公司 | 518 |
| 10 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统(埋入式) | φ5.2x08 | 北京大清西格科技有限公司 | 518 |
| 11 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统(埋入式) | φ5.2x10 | 北京大清西格科技有限公司 | 518 |
| 12 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统(埋入式) | φ5.2x12 | 北京大清西格科技有限公司 | 518 |
| 13 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ4.3*1.0*8.8M | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 14 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ4.3*2.0*9.8M | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 15 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ4.3*3.0*10.8M | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 16 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ4.3*4.0*11.8M | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 17 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ4.3*5.0*12.8M | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 18 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ4.3*7.0*14.8M | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 19 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ4.3*1.0*8.8R | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 20 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ4.3*2.0*9.8R | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 21 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ4.3*3.0*10.8R | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 22 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ4.3*4.0*11.8R | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 23 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ4.3*5.0*12.8R | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 24 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ4.3*7.0*14.8R | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 25 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ4.8*1.0*8.8R | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 26 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ4.8*2.0*9.8R | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 27 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ4.8*3.0*10.8R | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 28 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ4.8*4.0*11.8R | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 29 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ4.8*5.0*12.8R | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 30 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ4.8*7.0*14.8R | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 31 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ5.3*1.0*8.8R | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 32 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ5.3*2.0*9.8R | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 33 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ5.3*3.0*10.8R | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 34 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ5.3*4.0*11.8R | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 35 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ5.3*5.0*12.8R | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 36 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ5.3*7.0*14.8R | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 37 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ5.8*1.0*8.8R | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 38 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ5.8*2.0*9.8R | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 39 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ5.8*3.0*10.8R | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 40 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ5.8*4.0*11.8R | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 41 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ5.8*5.0*12.8R | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 42 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ5.8*7.0*14.8R | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 43 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ6.5*1.0*8.8R | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 44 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ6.5*2.0*9.8R | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 45 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ6.5*3.0*10.8R | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 46 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ6.5*4.0*11.8R | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 47 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ6.5**5.0*12.8R | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 48 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/愈合基台 | φ6.5*7.0*14.8R | 北京大清西格科技有限公司 | 19 |
| 49 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/直基台 | φ4.3*1.0*5.5HR | 北京大清西格科技有限公司 | 42 |
| 50 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/直基台 | φ4.3*2.0*5.5HR | 北京大清西格科技有限公司 | 42 |
| 51 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/直基台 | φ4.3*3.0*5.5HR | 北京大清西格科技有限公司 | 42 |
| 52 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/直基台 | φ4.3*4.0*5.5HR | 北京大清西格科技有限公司 | 42 |
| 53 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/直基台 | φ4.3*5.0*5.5HR | 北京大清西格科技有限公司 | 42 |
| 54 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/直基台 | φ4.8*1.0*5.5HR | 北京大清西格科技有限公司 | 42 |
| 55 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/直基台 | φ4.8*2.0*5.5HR | 北京大清西格科技有限公司 | 42 |
| 56 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/直基台 | φ4.8*3.0*5.5HR | 北京大清西格科技有限公司 | 42 |
| 57 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/直基台 | φ4.8*4.0*5.5HR | 北京大清西格科技有限公司 | 42 |
| 58 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/直基台 | φ4.8*5.0*5.5HR | 北京大清西格科技有限公司 | 42 |
| 59 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/直基台 | φ5.3*1.0*5.5HR | 北京大清西格科技有限公司 | 42 |
| 60 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/直基台 | φ5.3*2.0*5.5HR | 北京大清西格科技有限公司 | 42 |
| 61 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/直基台 | φ5.3*3.0*5.5HR | 北京大清西格科技有限公司 | 42 |
| 62 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/直基台 | φ5.3*4.0*5.5HR | 北京大清西格科技有限公司 | 42 |
| 63 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/直基台 | φ5.3*5.0*5.5HR | 北京大清西格科技有限公司 | 42 |
| 64 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/直基台 | φ5.8*1.0*5.5HR | 北京大清西格科技有限公司 | 42 |
| 65 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/直基台 | φ5.8*2.0*5.5HR | 北京大清西格科技有限公司 | 42 |
| 66 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/直基台 | φ5.8*3.0*5.5HR | 北京大清西格科技有限公司 | 42 |
| 67 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/直基台 | φ4.3*1.0*5.5HM | 北京大清西格科技有限公司 | 42 |
| 68 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/直基台 | φ4.3*2.0*5.5HM | 北京大清西格科技有限公司 | 42 |
| 69 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/直基台 | φ4.3*3.0*5.5HM | 北京大清西格科技有限公司 | 42 |
| 70 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/直基台 | φ4.3*4.0*5.5HM | 北京大清西格科技有限公司 | 42 |
| 71 | 江西南华医药有限公司 | 种植体系统/直基台 | φ4.3*5.0*5.5HM | 北京大清西格科技有限公司 | 42 |
| 72 | 江西南华医药有限公司 | 1号种植体外科工具盒 | FTQB3(42个规格/48件)与植体配套 | 北京大清西格科技有限公司 | 3480 |
| 73 | 江西南华医药有限公司 | 骨充填材料 | 骨填充材料/0.25S | 北京贝益健生物技术有限公司 | 260 |
| 74 | 江西南华医药有限公司 | 骨充填材料 | 骨填充材料/0.5S | 北京贝益健生物技术有限公司 | 400 |
| 75 | 江西南华医药有限公司 | 可吸收生物膜 | ABM09/15mm*20mm | 北京大清生物技术股份有限公司 | 230 |
| 76 | 江西南华医药有限公司 | 可吸收生物膜 | ABM15/20mm*30mm | 北京大清生物技术股份有限公司 | 400 |
| 77 | 江西南华医药有限公司 | 医用胶原蛋白海绵 | Φ7-12*15(mm) | 无锡贝迪生物工程股份有限公司 | 120 |
| 78 | 江西南华医药有限公司 | 医用胶原蛋白海绵 | 薄型:50*50*2(mm) | 无锡贝迪生物工程股份有限公司 | 58 |
| 79 | 江西南华医药有限公司 | 医用胶原蛋白海绵 | 薄型:50*25*2(mm) | 无锡贝迪生物工程股份有限公司 | 30 |
| 80 | 江西来雅医疗器械有限公司 | 种植体系统 | 各种规格型号 | 奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 585 |
| 81 | 江西来雅医疗器械有限公司 | 基台系统-愈合基台 | 各种规格型号 | 奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 27 |
| 82 | 江西来雅医疗器械有限公司 | 基台系统-基台 | 各种规格型号 | 奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 106 |
| 83 | 江西来雅医疗器械有限公司 | 转移杆 | 各种规格型号 | 奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 31 |
| 84 | 江西来雅医疗器械有限公司 | 种植体替代体 | GSTLA400 | 奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 22 |
| 85 | 江西来雅医疗器械有限公司 | 种植体替代体 | GSTLA350 | 奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 22 |
| 86 | 江西来雅医疗器械有限公司 | 种植手术工具盒 | 与植体配套 | 奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 6000 |
| 87 | 江西来雅医疗器械有限公司 | 牙科种植体-种植体 | 各种规格型号 | 纽白特(北京)商贸有限公司 | 561 |
| 88 | 江西来雅医疗器械有限公司 | 愈合基台 | 各种规格型号 | 纽白特(北京)商贸有限公司 | 15 |
| 89 | 江西来雅医疗器械有限公司 | 修复基台 | 各种规格型号 | 纽白特(北京)商贸有限公司 | 115 |
| 90 | 江西来雅医疗器械有限公司 | 转移杆 | 各种规格型号 | 纽白特(北京)商贸有限公司 | 30 |
| 91 | 江西来雅医疗器械有限公司 | 种植体替代体 | ISLA500 | 纽白特(北京)商贸有限公司 | 8 |
| 92 | 江西来雅医疗器械有限公司 | 种植体替代体 | ISLA400 | 纽白特(北京)商贸有限公司 | 8 |
| 93 | 江西来雅医疗器械有限公司 | 种植手术工具盒 | 与植体配套 | 纽白特(北京)商贸有限公司 | 4000 |
| 94 | 南昌真桥齿研技术有限公司 | 种植牙牙冠 | 爱尔创 种植上部修复体 | 南昌真桥齿研技术有限公司 | 258 |
| 95 | 南昌真桥齿研技术有限公司 | 种植牙牙冠 | 德国维他种植上部修复体 | 南昌真桥齿研技术有限公司 | 468 |
| 96 | 南昌真桥齿研技术有限公司 | 种植牙牙冠 | 德国德瓷种植上部修复体 | 南昌真桥齿研技术有限公司 | 410 |
| 97 | 南昌真桥齿研技术有限公司 | 种植牙牙冠 | 德国威兰德种植上部修复体 | 南昌真桥齿研技术有限公司 | 438 |
| 98 | 南昌真桥齿研技术有限公司 | 种植牙牙冠 | 3M拉瓦 种植上部修复体 | 南昌真桥齿研技术有限公司 | 655 |
监督电话:0793-2553784
玉山县中医院
2025年12月2日
2025年12月2日

赣公网安备 36112302000156号