| 序号 | 药品名称 | 单位 | 单价 |
| 1 | 医用输液瓶口贴 | 张 | 0.08 |
| 2 | 夹棉块6*8 | 块 | 0.09 |
| 3 | 一次性头皮针5.5# | 只 | 0.15 |
| 4 | 一次性头皮针7# | 只 | 0.15 |
| 5 | 纱布块5*7 | 块 | 0.22 |
| 6 | 纱布块8*8 | 包 | 0.30 |
| 7 | 一次性注射器1ml | 套 | 0.36 |
| 8 | 一次性注射器5ml | 套 | 0.36 |
| 9 | 成人吸痰管 | 条 | 0.40 |
| 10 | 棉签 | 小包 | 0.51 |
| 11 | 一次性引流袋 | 只 | 0.63 |
| 12 | 一次性输液器 | 副 | 0.75 |
| 13 | 夹棉块10*20 | 块 | 0.85 |
| 14 | 一次性乳胶手套NULL | 双 | 0.90 |
| 15 | 一次性乳胶手套单只 | 双 | 0.90 |
| 16 | 心电电极 | 只 | 0.90 |
| 17 | 一次性注射器20ml | 套 | 0.92 |
| 18 | 真空采样管 | 次/人 | 1.00 |
| 19 | 无菌采样管 | 次/人 | 1.00 |
| 20 | 一次性采样杯 | 个 | 1.00 |
| 21 | 一次性尿杯 | 个 | 1.00 |
| 22 | 弹力帽 | 个 | 1.05 |
| 23 | 一次性注射器30ml | 套 | 1.08 |
| 24 | 头皮夹 | 次/人 | 1.20 |
| 25 | 一次性扩阴器 | 次/人 | 1.20 |
| 26 | 一次性吸氧管 | 根 | 1.30 |
| 27 | 吸氧管 | 支 | 1.37 |
| 28 | 纸胶布 | 个 | 1.38 |
| 29 | 一次性备皮刀 | 只 | 1.51 |
| 30 | 一次性注射器50ml | 套 | 1.55 |
| 31 | 一次性输血器 | 个 | 1.60 |
| 32 | 腕带 | 条 | 1.68 |
| 33 | 手术手套7# | 双 | 1.88 |
| 34 | 一次性灌肠桶 | 只 | 1.99 |
| 35 | 压舌板 | 块 | 2.21 |
| 36 | 垫单80*180 | 条 | 2.60 |
| 37 | 尿壶 | 次/人 | 2.73 |
| 38 | 双氧水500ml | 瓶 | 2.80 |
| 39 | 灭菌注射用水(外用) | 次/人 | 3.00 |
| 40 | 凡士林 | 次/人 | 3.50 |
| 41 | 口表 | 支 | 3.50 |
| 42 | 纱布绷带 | 个 | 3.62 |
| 43 | 吸液袋 | 次/人 | 3.68 |
| 44 | 纱口罩 | 只 | 3.86 |
| 45 | 便盆 | 次/人 | 3.89 |
| 46 | 延长管 | 次/人 | 4.00 |
| 47 | 粘贴伤口敷料9cm*10cm | 块 | 4.00 |
| 48 | 伤口敷料9*15 | 次 | 4.36 |
| 49 | 中单210*100两头松紧带 | 块 | 4.41 |
| 50 | 弹性绷带 | 根 | 4.50 |
| 51 | 悦优血糖试纸 | 支 | 4.50 |
| 52 | 口腔护理包 | 套 | 4.51 |
| 53 | T菌状管 | 次/人 | 4.70 |
| 54 | 输液接头-三通 | 只 | 4.80 |
| 55 | 肝素帽 | 个 | 4.80 |
| 56 | 三通 | 次/人 | 4.80 |

赣公网安备 36112302000156号